表内の【機種】について
CはCD(現金自動支払い機:共同設置)
AはATM(現金自動預け払い機)
市町村 | 設置場所をクリックして住所を確認 | 通帳繰越 | 機種 | 利用時間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | 12/31 | 正月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防府市 | JA防府とくぢ | 本所 | ○ | A | 8:45~21:00 | ○ | |||||
9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
右田支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
牟礼支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
中関支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
西浦支所 | A | 8:45~18:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
富海支所 | A | 8:45~18:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
小野支所 | A | 8:45~18:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
上右田 (右田支所) |
A | 8:45~18:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
華城支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
大道支所 | ○ | A | 8:45~21:00 | ○ | |||||||
9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
市町村 | 設置場所をクリックして住所を確認 | 通帳繰越 | 機種 | 利用時間 | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | 12/31 | 正月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口市 | |||||||||||
JA防府とくぢ | 出雲支所 | A | 8:45~18:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
八坂支所 | A | 8:45~18:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
JA山口中央 | 中央支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | ||||||
9:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
小鯖支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
大内支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮野支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山口支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
吉敷支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
大歳支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
平川支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
陶支所 | A | 8:45~19:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
鋳銭司支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
名田島支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
二島支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
嘉川支所 | A | 8:45~19:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
佐山支所 | A | 8:45~19:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
仁保支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
秋穂支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
秋穂大海支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
小郡支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
小郡上郷支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
阿東支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
阿東地福支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
長門峡支所 | A | 8:45~19:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
長門峡支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
阿東嘉年支所 | ○ | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ||||||||||
小郡第一総合病院 | ○ | A | 8:45~18:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フジグラン山口 | A | 9:00~19:00 | ○ | ||||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
JA山口信連 | 本所 | ○ | A | 8:45~17:10 | ○ | ||||||
県庁内支所 | ○ | A | 8:45~17:15 | ○ | |||||||
JA山口宇部 | 阿知須支店 | A | 8:45~19:00 | ○ | |||||||
9:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年9月30日現在